NANDフラッシュメモリの2006年第1四半期シェアは以下の通り
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前四半期比 |
| 1位 | サムスン電子 | 48.7% | -2.1% |
| 2位 | 東芝 | 24.6% | +5.4% |
| 3位 | Hynix | 14.8% | -2.1% |
| 4位 | ルネサステクノロジ | 5.6% | -0.8% |
| 5位 | Micron | 2.9% | -0.1% |
| 6位 | STマイクロエレクトロニクス | 2.5% | ±0% |
| 7位 | Infineon | 0.8% | -0.5% |
なお、全体の売上高は前四半期35億5000万ドルから32億5000万ドルに減少。 価格下落によって市場全体が縮小しているにもかかわらず、東芝だけが躍進している状況です。
続きを読む "2006年第1四半期 NANDフラッシュメモリ 販売額 世界シェア" »
isuppli社によると、NANDフラッシュメモリの2006年第2四半期シェアは以下の通り
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前四半期比 | 販売額 | 前四半期比 |
| 1位 | サムスン電子 | 46.4% | -2.3% | 12億6400万ドル | -3億2200万ドル |
| 2位 | 東芝 | 24.7% | +0.1% | 6億7300万ドル | -1億2800万ドル |
| 3位 | Hynix | 18.5% | +3.7% | 5億0500万ドル | +2400万ドル |
| 4位 | ルネサステクノロジ | 5.3% | -0.3% | 1億4500万ドル | -3850万ドル |
| 5位 | Micron | 2.5% | -0.4% | 6800万ドル | -2700万ドル |
| 6位 | STマイクロエレクトロニクス | 1.5% | -1.0% | 4000万ドル | -4100万ドル |
| 7位 | Intel | 0.7% | - | 1800万ドル | - |
| 8位 | Infineon/Qimonda | 0.4% | -0.4% | 1000万ドル | -1600万ドル |
第1四半期の32億4000万ドルから27億ドルへと市場規模が縮小している。唯一、シェア・販売額ともに増加したのはHynixのみ。東芝はシェアを堅調に伸ばしている。また、今四半期よりインテルがランキングに参入。Mironとの合併会社である。
続きを読む "2006年 第2四半期 NANDフラッシュメモリ 販売額 世界シェア" »