ガートナーの調査によると、2005年の世界におけるDRAM販売金額ベースのシェアは以下のとおり。
| 順位 | メーカー名 | シェア |
| 1位 | サムスン電子 | 32.1% |
| 2位 | Hynix | 16.4% |
| 3位 | マイクロンテクノロジー | 15.5% |
| 4位 | Infineon | 12.7% |
| 5位 | エルピーダ | 7.1% |
| 6位 | 南亜科技 | 5.8% |
| - | その他 | 10.4% |
全体の売り上げは前年の約263億ドルから約250億ドルと5%ていどの減少を見せた。
続きを読む "2005年 DRAM販売金額 世界シェア" »
Electronic Newsによると、2006年第4四半期の世界におけるDRAM販売金額ベースのシェアは以下のとおり。
販売金額の単位は百万ドル。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 販売金額 |
| 1位 | Samsung Electronics | 24.9% | 2641 |
| 2位 | Hynix | 19.8% | 2093 |
| 3位 | Qimonda | 14.3% | 1513 |
| 4位 | Micron | 11.5% | 1216 |
| 5位 | エルピーダ | 11.2% | 1182 |
| 6位 | 南亜科技 | 6.4% | 647 |
| 7位 | PSC | 4.9% | 523 |
| 8位 | ProMOS | 4.6% | 489 |
| 9位 | Etron | 0.9% | 92 |
| 10位 | Winbond | 0.8% | 82 |
| - | その他 | 1.0% | 113 | |
DDR2が高止まりを見せていたために、前四半期比で16.2%の伸び。市場の伸びベースを上回ったのはHynix、エルピーダなど。サムスン電子、MicronのDRAMにおける元気のなさが気にかかる。また、旧InfineonのQimondaは前四半期の売り上げを下回った。
続きを読む "2006年第4四半期 DRAM販売金額 世界シェア" »
isuppliによると、2006年の世界におけるDRAM販売金額ベースのシェアは以下のとおり。
販売金額の単位は百万ドル。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 販売金額 | 05年シェア | 05年比 |
| 1位 | Samsung Electronics | 28.0% | 9479 | 32.1% | -4.1% |
| 2位 | Hynix | 16.6% | 5637 | 16.4% | +0.2% |
| 3位 | Qimonda | 15.9% | 5369 | 12.7% | +3.2% |
| 4位 | Micron | 11.0% | 3740 | 11.0% | -4.5% |
| 5位 | エルピーダ | 10.4% | 3527 | 7.1% | +3.3% |
| - | その他 | 18.1% | - | 16.4% | +1.7% | |
年間を通じて伸長を見せたのはInfineonからスピンアウトしたQimondaとエルピーダ。ただし、Qimondaは最後に息切れを見せた。エルピーダは販売額を倍増させている。MironとSamsungElectronicsの減少分をこの2社が補った形。
市場全体はDDR2が高止まりしたために36%の伸びを見せて約339億ドルのマーケット規模となった。
なお、前年の数値はガートナー調べのもの。
続きを読む "2006年 DRAM販売金額 世界シェア" »
IC Insightsによると、2004年の世界におけるDRAM販売金額ベースのシェアは以下のとおり。
販売金額の単位は百万ドル。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 販売金額 |
| 1位 | Samsung Electronics | 31% | 8340 |
| 2位 | Micron | 16% | 4240 |
| 3位 | Hynix | 15% | 4090 |
| 4位 | Infineon | 14% | 3846 |
| 5位 | エルピーダ | 6% | 1530 |
| 6位 |
Powerchip | 5% | 1230 |
| 7位 | ProMOS | 4% | 1170 |
| 8位 | Nanya | 4% | 1165 |
|
続きを読む "2004年 DRAM販売金額 世界シェア" »
iSuppliによると、2007年第1四半期の世界におけるDRAM販売金額ベースのシェアは以下のとおり。
販売金額の単位は百万ドル。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 販売金額 | 06Q4年シェア | 06Q4年比 |
| 1位 | Samsung Electronics | 26.1% | 2524 | 27.9% | -1.8% |
| 2位 | Hynix | 22.2% | 2150 | 19.2% | +3.0% |
| 3位 | Qimonda | 13.0% | 1255 | 14.1% | -1.1% |
| 4位 | エルピーダ | 12.4% | 1197 | 11.1% | +1.3% |
| 5位 | Micron | 9.1% | 880 | 9.5% | -0.4% |
| 6位 | Powerchip(PCS) | 5.4% | 527 | 4.9% | +0.5% | |
| 7位 | Nanya | 5.3% | 510 | 6.1% | -0.8% |
| 8位 | ProMos | 4.1% | 398 | 4.6% | -0.5% |
| 9位 | Etron | 0.9% | 85 | 0.8% | +0.1% |
| 10位 | Winbond | 0.5% | 45 | 0.5% | ±0.0% |
| - | その他 | 1.0% | 99 | 1.4% | -0.4% |
大幅な価格下落を受けて、市場規模は9.9%の落ち込みを見せた。その中で伸びを見せたのはHynix、エルピーダ、Powerchipの3社。いずれも新規工場の立ち上げを行った会社である。
なお、前期の数値もiSipply調べのもの。
続きを読む "2007年第1四半期 DRAM販売金額 世界シェア" »