ガートナーの調査によると、2004年の世界における携帯電話販売台数ベースのシェアは以下のとおり。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前年度比 |
| 1位 | ノキア | 30.7% | -3.1% |
| 2位 | モトローラ | 15.4% | +0.9% |
| 3位 | サムスン | 12.6% | +1.9% |
| 4位 | シーメンス | 7.2% | -0.8% |
| 5位 | LG | 6.3% | +1.3% |
| 6位 | ソニー・エリクソン | 6.2% | +0.9% |
| - | その他 | 21.6% | - |
続きを読む "2004年 携帯電話販売台数 世界シェア" »
ガートナーの調査によると、2005年の世界における携帯電話販売台数ベースのシェアは以下のとおり。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前年度比 |
| 1位 | ノキア | 32.5% | +1.8% |
| 2位 | モトローラ | 17.7% | +2.3% |
| 3位 | サムスン | 12.7% | +0.1% |
| 4位 | LG | 6.7% | +0.4% |
| 5位 | ソニー・エリクソン | 6.3% | +0.1% |
| 6位 | シーメンス | 3.5% | +3.7% |
| - | その他 | 20.6% | - |
シーメンスは1Q-3Qまでの統計。部門売却によってBENQモバイルが4Qから誕生している。4QのBENQモバイルはシェア4.7%。
続きを読む "2005年 携帯電話販売台数 世界シェア" »
ガートナーの調査によると、2003年の世界における携帯電話・販売台数ベースのシェアは以下のとおり。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前年度比 | 販売台数(千台) |
| 1位 | ノキア | 34.7% | -0.8% | 180672.4 |
| 2位 | モトローラ | 14.5% | -2.4% | 75177.1 |
| 3位 | サムスン | 10.5% | +0.8% | 54475.1 |
| 4位 | シーメンス | 8.4% | +0.4% | 43754.3 |
| 5位 | ソニー・エリクソン | 5.1% | -0.3% | 26686.3 |
| 6位 | LG | 5.0% | +1.8% | 26213.7 |
| - | その他 | 21.8% | - | 113009.6 |
7位、8位はパナソニック、NECが2%強。
続きを読む "2003年 携帯電話販売台数 世界シェア" »
IDC Japanの調査によると、2005年の日本国内における携帯電話の出荷台数シェアは以下の通り。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前年度比 | 出荷台数 |
| 1位 | シャープ | 16.3% | +2.0% | 755万 |
| 2位 | パナソニックモバイル | 16.1% | -1.2% | 746万 |
| 3位 | NEC | 15.8% | -2.8% | 730万 |
| 4位 | 東芝 | 13.4% | +5.4% | 619万 |
| 5位 | 富士通 | 7.9% | +0.4% | 365万 |
| 6位 | 三洋電機 | 7.1% | -2.5% | 326万 |
| 6位 | 三菱電機 | 6.9% | -0.6% | 321万 |
| 6位 | ソニーエリクソン | 6.3% | -1.6% | 293万 |
| - | その他 | 10.2% | - | 470万 |
今年から海外勢が参入していたが、すべて「その他」に含まれている。
続きを読む "2005年 携帯電話出荷台数 日本国内シェア" »
IDCの調査によると、2006年の世界における携帯電話・販売台数ベースのシェアは以下のとおり。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前年度比 | 販売台数(千台) |
| 1位 | ノキア | 34.1% | +2.3% | 347500 |
| 2位 | モトローラ | 21.3% | +2.8% | 217400 |
| 3位 | サムスン | 11.6% | -0.7% | 118000 |
| 4位 | ソニーエリクソン | 7.3% | +1.2% | 74800 |
| 5位 | LG | 6.3% | -0.3% | 64400 |
| - | その他 | 19.4% | - | 197800 |
ノキア、モトローラが下位のシェアを食った形。また、シェア自体は1.2%の伸張だが高価格路線でソニーエリクソンの販売額の伸びが大きい。
続きを読む "2006年 携帯電話出荷台数 世界シェア" »
IDCの調査によると、2007年第1四半期の世界における携帯電話・販売台数ベースのシェアは以下のとおり。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前年同Q比 | 販売台数(千台) |
| 1位 | ノキア | 35.5% | +3.3% | 91100 |
| 2位 | モトローラ | 17.7% | -2.1% | 45400 |
| 3位 | サムスン | 13.6% | +0.8% | 34800 |
| 4位 | ソニーエリクソン | 8.5% | +2.8% | 21800 |
| 5位 | LG | 6.2% | -0.5% | 15800 |
| - | その他 | 18.5% | - | 47500 | |
続きを読む "2006年第1四半期 世界携帯電話出荷台数シェア" »