ガートナーの統計によると、2006年の世界におけるサーバの売上高、および出荷台数シェアは以下の通り。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 売上高 | 05年シェア | 05年比シェア変動 |
| 1位 | IBM | 32.1% | 168億9506万ドル | 32.2% | +0.1% |
| 2位 | HP | 27.0% | 142億4068億ドル | 28.2% | -1.2% |
| 3位 | Sun | 10.8% | 57億860万ドル | 9.6% | -1.2% |
| 4位 | Dell | 10.3% | 54億3117万ドル | 10.5% | +3.7% |
| 5位 | 富士通+Fujitsu Siemens | 4.8% | 25億898万ドル | 5.2% | -0.4% |
| - | その他 | 15.0% | 78億9063万ドル | 14.3% | -0.7% | |
| 順位 | メーカー名 | シェア | 出荷台数 | 05年シェア | 05年比シェア変動 |
| 1位 | HP | 27.5% | 226万1074台 | 27.7% | -0.2% |
| 2位 | Dell | 21.7% | 178万3445台 | 22.5% | +0.8% |
| 3位 | IBM | 15.7% | 129万3825台 | 15.9% | -0.2% |
| 4位 | Sun | 4.5% | 36万8603台 | 4.5% | ±0% |
| 5位 | 富士通+Fujitsu Siemens | 3.1% | 25万6794台 | 3.5% | -0.4% |
| - | その他 | 27.6% | 227万36台 | 25.9% | +1.7% | |
続きを読む "2006年 サーバ 世界シェア" »