BCNの調査によると、日本国内における販売台数ベースのシェアは以下のとおり。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前年度比 |
| 1位 | シャープ | 43.5% | +3.7% |
| 2位 | ソニー | 20.9% | +0.4% |
| 3位 | 松下電器 | 16.5% | +1% |
| 4位 | 東芝 | 6.4% | -3% |
| 5位 | 日立 | 4.0% | - |
| - | その他 | 8.7% | -2.2% |
薄型テレビの国内市場は寡占が進行---BCNの統計より(Tech-On!)
続きを読む "2006年 日本国内薄型テレビシェア" »
ガートナーの調査によると、2004年の世界における携帯電話販売台数ベースのシェアは以下のとおり。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前年度比 |
| 1位 | ノキア | 30.7% | -3.1% |
| 2位 | モトローラ | 15.4% | +0.9% |
| 3位 | サムスン | 12.6% | +1.9% |
| 4位 | シーメンス | 7.2% | -0.8% |
| 5位 | LG | 6.3% | +1.3% |
| 6位 | ソニー・エリクソン | 6.2% | +0.9% |
| - | その他 | 21.6% | - |
続きを読む "2004年 携帯電話販売台数 世界シェア" »
ガートナーの調査によると、2005年の世界におけるDRAM販売金額ベースのシェアは以下のとおり。
| 順位 | メーカー名 | シェア |
| 1位 | サムスン電子 | 32.1% |
| 2位 | Hynix | 16.4% |
| 3位 | マイクロンテクノロジー | 15.5% |
| 4位 | Infineon | 12.7% |
| 5位 | エルピーダ | 7.1% |
| 6位 | 南亜科技 | 5.8% |
| - | その他 | 10.4% |
全体の売り上げは前年の約263億ドルから約250億ドルと5%ていどの減少を見せた。
続きを読む "2005年 DRAM販売金額 世界シェア" »
ガートナーの調査によると、2003年の世界における携帯電話・販売台数ベースのシェアは以下のとおり。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前年度比 | 販売台数(千台) |
| 1位 | ノキア | 34.7% | -0.8% | 180672.4 |
| 2位 | モトローラ | 14.5% | -2.4% | 75177.1 |
| 3位 | サムスン | 10.5% | +0.8% | 54475.1 |
| 4位 | シーメンス | 8.4% | +0.4% | 43754.3 |
| 5位 | ソニー・エリクソン | 5.1% | -0.3% | 26686.3 |
| 6位 | LG | 5.0% | +1.8% | 26213.7 |
| - | その他 | 21.8% | - | 113009.6 |
7位、8位はパナソニック、NECが2%強。
続きを読む "2003年 携帯電話販売台数 世界シェア" »
IDCの調査によると、2006年の世界における携帯電話・販売台数ベースのシェアは以下のとおり。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前年度比 | 販売台数(千台) |
| 1位 | ノキア | 34.1% | +2.3% | 347500 |
| 2位 | モトローラ | 21.3% | +2.8% | 217400 |
| 3位 | サムスン | 11.6% | -0.7% | 118000 |
| 4位 | ソニーエリクソン | 7.3% | +1.2% | 74800 |
| 5位 | LG | 6.3% | -0.3% | 64400 |
| - | その他 | 19.4% | - | 197800 |
ノキア、モトローラが下位のシェアを食った形。また、シェア自体は1.2%の伸張だが高価格路線でソニーエリクソンの販売額の伸びが大きい。
続きを読む "2006年 携帯電話出荷台数 世界シェア" »
ガートナージャパンデータクエストの調査によると、2006年の日本国内におけるPCベンダーのシェアは以下のとおり。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前年度比 |
| 1位 | NEC | 20.0% | -0.7% |
| 2位 | 富士通 | 17.8% | +0.2% |
| 3位 | デル | 13.6% | +2.1% |
| 4位 | 東芝 | 10.2% | +1.0% |
| 5位 | ソニー | 6.6% | +0.4% |
| - | その他 | 31.9% | -3.1% |
Vista待ちもあって買い控えがあり、買い控えを見越したメーカーの在庫調整、出荷調整が行われたため、全体としては-3.6%のマイナス成長となった。
続きを読む "2006年 PC出荷台数シェア 日本国内" »
isuppliによると、2006年の世界におけるDRAM販売金額ベースのシェアは以下のとおり。
販売金額の単位は百万ドル。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 販売金額 | 05年シェア | 05年比 |
| 1位 | Samsung Electronics | 28.0% | 9479 | 32.1% | -4.1% |
| 2位 | Hynix | 16.6% | 5637 | 16.4% | +0.2% |
| 3位 | Qimonda | 15.9% | 5369 | 12.7% | +3.2% |
| 4位 | Micron | 11.0% | 3740 | 11.0% | -4.5% |
| 5位 | エルピーダ | 10.4% | 3527 | 7.1% | +3.3% |
| - | その他 | 18.1% | - | 16.4% | +1.7% | |
年間を通じて伸長を見せたのはInfineonからスピンアウトしたQimondaとエルピーダ。ただし、Qimondaは最後に息切れを見せた。エルピーダは販売額を倍増させている。MironとSamsungElectronicsの減少分をこの2社が補った形。
市場全体はDDR2が高止まりしたために36%の伸びを見せて約339億ドルのマーケット規模となった。
なお、前年の数値はガートナー調べのもの。
続きを読む "2006年 DRAM販売金額 世界シェア" »
ガートナーの統計によると、2006年の世界におけるPDAのシェアは以下の通り。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 出荷台数 | 05年シェア | 05年比シェア変動 |
| 1位 | RIM | 19.8% | 3510927 | 21.3% | -1.5% |
| 2位 | Palm | 11.1% | 1970031 | 18.5% | -7.4% |
| 3位 | HP | 9.7% | 1721531 | 15.1% | -5.4% |
| 4位 | Mio | 8.5% | 1515496 | 4.8% | +3.7% |
| 5位 | シャープ | 8.0% | 1428318 | 3.6% | +4.4% |
| - | その他 | 42.8% | 7596989 | 36.7% | +6.1% | |
統計中にスマートフォンなどは含まれていない。
続きを読む "2006年 PDA 世界シェア" »
ガートナーの統計によると、2006年の世界におけるサーバの売上高、および出荷台数シェアは以下の通り。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 売上高 | 05年シェア | 05年比シェア変動 |
| 1位 | IBM | 32.1% | 168億9506万ドル | 32.2% | +0.1% |
| 2位 | HP | 27.0% | 142億4068億ドル | 28.2% | -1.2% |
| 3位 | Sun | 10.8% | 57億860万ドル | 9.6% | -1.2% |
| 4位 | Dell | 10.3% | 54億3117万ドル | 10.5% | +3.7% |
| 5位 | 富士通+Fujitsu Siemens | 4.8% | 25億898万ドル | 5.2% | -0.4% |
| - | その他 | 15.0% | 78億9063万ドル | 14.3% | -0.7% | |
| 順位 | メーカー名 | シェア | 出荷台数 | 05年シェア | 05年比シェア変動 |
| 1位 | HP | 27.5% | 226万1074台 | 27.7% | -0.2% |
| 2位 | Dell | 21.7% | 178万3445台 | 22.5% | +0.8% |
| 3位 | IBM | 15.7% | 129万3825台 | 15.9% | -0.2% |
| 4位 | Sun | 4.5% | 36万8603台 | 4.5% | ±0% |
| 5位 | 富士通+Fujitsu Siemens | 3.1% | 25万6794台 | 3.5% | -0.4% |
| - | その他 | 27.6% | 227万36台 | 25.9% | +1.7% | |
続きを読む "2006年 サーバ 世界シェア" »
IC Insightsによると、2004年の世界におけるDRAM販売金額ベースのシェアは以下のとおり。
販売金額の単位は百万ドル。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 販売金額 |
| 1位 | Samsung Electronics | 31% | 8340 |
| 2位 | Micron | 16% | 4240 |
| 3位 | Hynix | 15% | 4090 |
| 4位 | Infineon | 14% | 3846 |
| 5位 | エルピーダ | 6% | 1530 |
| 6位 |
Powerchip | 5% | 1230 |
| 7位 | ProMOS | 4% | 1170 |
| 8位 | Nanya | 4% | 1165 |
|
続きを読む "2004年 DRAM販売金額 世界シェア" »
isuppliの統計によると、2006年の世界におけるハードディスクの出荷個数によるシェアは以下の通り。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 05年シェア | 05年比シェア変動 |
| 1位 | シーゲート | 33.1% | 28.7% | +4.4% |
| 2位 | ウエスタンデジタル | 19.6% | 17.7% | +1.9% |
| 3位 | 日立GST | 16.1% | 15.5% | +0.6% |
| 4位 | サムスン電子 | 10.0% | 7.2% | +2.8% |
| 5位 | 東芝 | 9.0% | 8.7% | +0.3% |
| 6位 | 富士通 | 6.9% | 6.4% | -0.5% |
| 7位 | マックストア(注) | 3.7% | 14.1% | -10.4% |
| 8位 | エクセルスター | 1.4% | 1.0% | +0.4% |
| 9位 | Cornice | 0.2% | 0.4% | -0.2% |
| 10位 | GSマジック | 0.0% | 0.2% | -0.2% |
|
注)マックストアはシーゲートによって買収されている。
続きを読む "2006年 ハードディスク出荷個数 世界シェア" »
ガートナージャパンの統計によると、2006年の日本におけるプリンターの出荷台数によるシェアは以下の通り。
| 順位 | メーカー名 | シェア |
| 1位 | キヤノン | 38.8% |
| 1位 | エプソン | 37.2% |
| 1位 | HP | 7.4% |
| 4位 | ブラザー | 4.1% |
| 5位 | リコー | 2.9% |
| - | その他 | 9.6% |
|
日本国内のプリンター市場全体は成熟しており、全体額はマイナス成長に転じている。
続きを読む "2006年 プリンター出荷個数 日本国内シェア" »
IDCの統計によると、2006年の世界におけるデジタルカメラの出荷台数によるシェアは以下の通り。
| 順位 | メーカー名 | シェア |
| 1位 | キヤノン | 18.7% |
| 2位 | ソニー | 15.8% |
| 3位 | Kodak | 10.0% |
| 4位 | オリンパス | 8.6% |
| 5位 | Samsung | 7.8% |
| 6位 | ニコン | 7.6% |
| - | その他 | 31.5% |
|
この統計はコンパクト、デジタル一眼レフなどすべてを含めてのランキングであり、IDCは出荷額のランキングは明らかにしていない。
続きを読む "2006年 デジタルカメラ出荷個数 世界シェア" »
ディスプレイサーチの統計によると、2006年の世界における有機ELディスプレイ(OLED)の出荷額によるシェアは以下の通り。
| 順位 | メーカー名 | シェア |
| 1位 | SamsungSDI | 21% |
| 2位 | LGE | 20% |
| 3位 | RiTdisplay | 17% |
| 4位 | パイオニア | 16% |
| 5位 | Univision | 12% |
| 6位 | TDK | 7% |
| - | その他 | 8% |
|
サムスンSDIが大きくシェアを落とし、LGE、TDKが伸びた。なお、06年第4四半期ではRiT、パイオニア、Samsung、LGEが出荷額でほぼ並んでいる。
続きを読む "2006年 有機ELディスプレイ(OLED) 世界シェア" »