IC Insightsによると、2004年の世界におけるDRAM販売金額ベースのシェアは以下のとおり。
販売金額の単位は百万ドル。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 販売金額 |
| 1位 | Samsung Electronics | 31% | 8340 |
| 2位 | Micron | 16% | 4240 |
| 3位 | Hynix | 15% | 4090 |
| 4位 | Infineon | 14% | 3846 |
| 5位 | エルピーダ | 6% | 1530 |
| 6位 |
Powerchip | 5% | 1230 |
| 7位 | ProMOS | 4% | 1170 |
| 8位 | Nanya | 4% | 1165 |
|
続きを読む "2004年 DRAM販売金額 世界シェア" »
isuppliの統計によると、2006年の世界におけるハードディスクの出荷個数によるシェアは以下の通り。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 05年シェア | 05年比シェア変動 |
| 1位 | シーゲート | 33.1% | 28.7% | +4.4% |
| 2位 | ウエスタンデジタル | 19.6% | 17.7% | +1.9% |
| 3位 | 日立GST | 16.1% | 15.5% | +0.6% |
| 4位 | サムスン電子 | 10.0% | 7.2% | +2.8% |
| 5位 | 東芝 | 9.0% | 8.7% | +0.3% |
| 6位 | 富士通 | 6.9% | 6.4% | -0.5% |
| 7位 | マックストア(注) | 3.7% | 14.1% | -10.4% |
| 8位 | エクセルスター | 1.4% | 1.0% | +0.4% |
| 9位 | Cornice | 0.2% | 0.4% | -0.2% |
| 10位 | GSマジック | 0.0% | 0.2% | -0.2% |
|
注)マックストアはシーゲートによって買収されている。
続きを読む "2006年 ハードディスク出荷個数 世界シェア" »
ガートナージャパンの統計によると、2006年の日本におけるプリンターの出荷台数によるシェアは以下の通り。
| 順位 | メーカー名 | シェア |
| 1位 | キヤノン | 38.8% |
| 1位 | エプソン | 37.2% |
| 1位 | HP | 7.4% |
| 4位 | ブラザー | 4.1% |
| 5位 | リコー | 2.9% |
| - | その他 | 9.6% |
|
日本国内のプリンター市場全体は成熟しており、全体額はマイナス成長に転じている。
続きを読む "2006年 プリンター出荷個数 日本国内シェア" »