マーキュリーリサーチの調査によると、2006年第4四半期X86系マイクロプロセッサーの世界シェアは以下の通り。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前四半期比 |
| 1位 | インテル | 74.4% | -1.6% |
| 2位 | AMD | 25.5% | +2.2% |
| 3位 | その他 | 0.1% | -0.6% |
シェアを拡大したAMDであるが、第4四半期は赤字決算となっているため利益率を犠牲にしたものと考えられる。なお、サーバ市場ではインテルがOpteronによって奪われてきたシェアを奪回しつつある。
続きを読む "2006年 第4四半期 x86系MPU 世界シェア" »
ガートナージャパンデータクエストの調査によると、2006年の日本国内におけるPCベンダーのシェアは以下のとおり。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前年度比 |
| 1位 | NEC | 20.0% | -0.7% |
| 2位 | 富士通 | 17.8% | +0.2% |
| 3位 | デル | 13.6% | +2.1% |
| 4位 | 東芝 | 10.2% | +1.0% |
| 5位 | ソニー | 6.6% | +0.4% |
| - | その他 | 31.9% | -3.1% |
Vista待ちもあって買い控えがあり、買い控えを見越したメーカーの在庫調整、出荷調整が行われたため、全体としては-3.6%のマイナス成長となった。
続きを読む "2006年 PC出荷台数シェア 日本国内" »
Electronic Newsによると、2006年第4四半期の世界におけるDRAM販売金額ベースのシェアは以下のとおり。
販売金額の単位は百万ドル。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 販売金額 |
| 1位 | Samsung Electronics | 24.9% | 2641 |
| 2位 | Hynix | 19.8% | 2093 |
| 3位 | Qimonda | 14.3% | 1513 |
| 4位 | Micron | 11.5% | 1216 |
| 5位 | エルピーダ | 11.2% | 1182 |
| 6位 | 南亜科技 | 6.4% | 647 |
| 7位 | PSC | 4.9% | 523 |
| 8位 | ProMOS | 4.6% | 489 |
| 9位 | Etron | 0.9% | 92 |
| 10位 | Winbond | 0.8% | 82 |
| - | その他 | 1.0% | 113 | |
DDR2が高止まりを見せていたために、前四半期比で16.2%の伸び。市場の伸びベースを上回ったのはHynix、エルピーダなど。サムスン電子、MicronのDRAMにおける元気のなさが気にかかる。また、旧InfineonのQimondaは前四半期の売り上げを下回った。
続きを読む "2006年第4四半期 DRAM販売金額 世界シェア" »
isuppliによると、2006年の世界におけるDRAM販売金額ベースのシェアは以下のとおり。
販売金額の単位は百万ドル。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 販売金額 | 05年シェア | 05年比 |
| 1位 | Samsung Electronics | 28.0% | 9479 | 32.1% | -4.1% |
| 2位 | Hynix | 16.6% | 5637 | 16.4% | +0.2% |
| 3位 | Qimonda | 15.9% | 5369 | 12.7% | +3.2% |
| 4位 | Micron | 11.0% | 3740 | 11.0% | -4.5% |
| 5位 | エルピーダ | 10.4% | 3527 | 7.1% | +3.3% |
| - | その他 | 18.1% | - | 16.4% | +1.7% | |
年間を通じて伸長を見せたのはInfineonからスピンアウトしたQimondaとエルピーダ。ただし、Qimondaは最後に息切れを見せた。エルピーダは販売額を倍増させている。MironとSamsungElectronicsの減少分をこの2社が補った形。
市場全体はDDR2が高止まりしたために36%の伸びを見せて約339億ドルのマーケット規模となった。
なお、前年の数値はガートナー調べのもの。
続きを読む "2006年 DRAM販売金額 世界シェア" »
ガートナーの統計によると、2006年の世界におけるPDAのシェアは以下の通り。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 出荷台数 | 05年シェア | 05年比シェア変動 |
| 1位 | RIM | 19.8% | 3510927 | 21.3% | -1.5% |
| 2位 | Palm | 11.1% | 1970031 | 18.5% | -7.4% |
| 3位 | HP | 9.7% | 1721531 | 15.1% | -5.4% |
| 4位 | Mio | 8.5% | 1515496 | 4.8% | +3.7% |
| 5位 | シャープ | 8.0% | 1428318 | 3.6% | +4.4% |
| - | その他 | 42.8% | 7596989 | 36.7% | +6.1% | |
統計中にスマートフォンなどは含まれていない。
続きを読む "2006年 PDA 世界シェア" »
ガートナーの統計によると、2006年の世界におけるサーバの売上高、および出荷台数シェアは以下の通り。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 売上高 | 05年シェア | 05年比シェア変動 |
| 1位 | IBM | 32.1% | 168億9506万ドル | 32.2% | +0.1% |
| 2位 | HP | 27.0% | 142億4068億ドル | 28.2% | -1.2% |
| 3位 | Sun | 10.8% | 57億860万ドル | 9.6% | -1.2% |
| 4位 | Dell | 10.3% | 54億3117万ドル | 10.5% | +3.7% |
| 5位 | 富士通+Fujitsu Siemens | 4.8% | 25億898万ドル | 5.2% | -0.4% |
| - | その他 | 15.0% | 78億9063万ドル | 14.3% | -0.7% | |
| 順位 | メーカー名 | シェア | 出荷台数 | 05年シェア | 05年比シェア変動 |
| 1位 | HP | 27.5% | 226万1074台 | 27.7% | -0.2% |
| 2位 | Dell | 21.7% | 178万3445台 | 22.5% | +0.8% |
| 3位 | IBM | 15.7% | 129万3825台 | 15.9% | -0.2% |
| 4位 | Sun | 4.5% | 36万8603台 | 4.5% | ±0% |
| 5位 | 富士通+Fujitsu Siemens | 3.1% | 25万6794台 | 3.5% | -0.4% |
| - | その他 | 27.6% | 227万36台 | 25.9% | +1.7% | |
続きを読む "2006年 サーバ 世界シェア" »