IDC Japanの調査によると、2005年の日本国内における携帯電話の出荷台数シェアは以下の通り。
今年から海外勢が参入していたが、すべて「その他」に含まれている。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前年度比 | 出荷台数 |
| 1位 | シャープ | 16.3% | +2.0% | 755万 |
| 2位 | パナソニックモバイル | 16.1% | -1.2% | 746万 |
| 3位 | NEC | 15.8% | -2.8% | 730万 |
| 4位 | 東芝 | 13.4% | +5.4% | 619万 |
| 5位 | 富士通 | 7.9% | +0.4% | 365万 |
| 6位 | 三洋電機 | 7.1% | -2.5% | 326万 |
| 6位 | 三菱電機 | 6.9% | -0.6% | 321万 |
| 6位 | ソニーエリクソン | 6.3% | -1.6% | 293万 |
| - | その他 | 10.2% | - | 470万 |
今年から海外勢が参入していたが、すべて「その他」に含まれている。
端末シェア、NECを抜きシャープがトップに(ITmedia)