NANDフラッシュメモリの2006年第1四半期シェアは以下の通り
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前四半期比 |
| 1位 | サムスン電子 | 48.7% | -2.1% |
| 2位 | 東芝 | 24.6% | +5.4% |
| 3位 | Hynix | 14.8% | -2.1% |
| 4位 | ルネサステクノロジ | 5.6% | -0.8% |
| 5位 | Micron | 2.9% | -0.1% |
| 6位 | STマイクロエレクトロニクス | 2.5% | ±0% |
| 7位 | Infineon | 0.8% | -0.5% |
なお、全体の売上高は前四半期35億5000万ドルから32億5000万ドルに減少。 価格下落によって市場全体が縮小しているにもかかわらず、東芝だけが躍進している状況です。
続きを読む "2006年第1四半期 NANDフラッシュメモリ 販売額 世界シェア" »
BCNの調査によると、日本国内における販売台数ベースのシェアは以下のとおり。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前年度比 |
| 1位 | シャープ | 43.5% | +3.7% |
| 2位 | ソニー | 20.9% | +0.4% |
| 3位 | 松下電器 | 16.5% | +1% |
| 4位 | 東芝 | 6.4% | -3% |
| 5位 | 日立 | 4.0% | - |
| - | その他 | 8.7% | -2.2% |
薄型テレビの国内市場は寡占が進行---BCNの統計より(Tech-On!)
続きを読む "2006年 日本国内薄型テレビシェア" »
ガートナーの調査によると、2004年の世界における携帯電話販売台数ベースのシェアは以下のとおり。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前年度比 |
| 1位 | ノキア | 30.7% | -3.1% |
| 2位 | モトローラ | 15.4% | +0.9% |
| 3位 | サムスン | 12.6% | +1.9% |
| 4位 | シーメンス | 7.2% | -0.8% |
| 5位 | LG | 6.3% | +1.3% |
| 6位 | ソニー・エリクソン | 6.2% | +0.9% |
| - | その他 | 21.6% | - |
続きを読む "2004年 携帯電話販売台数 世界シェア" »
ガートナーの調査によると、2005年の世界における携帯電話販売台数ベースのシェアは以下のとおり。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前年度比 |
| 1位 | ノキア | 32.5% | +1.8% |
| 2位 | モトローラ | 17.7% | +2.3% |
| 3位 | サムスン | 12.7% | +0.1% |
| 4位 | LG | 6.7% | +0.4% |
| 5位 | ソニー・エリクソン | 6.3% | +0.1% |
| 6位 | シーメンス | 3.5% | +3.7% |
| - | その他 | 20.6% | - |
シーメンスは1Q-3Qまでの統計。部門売却によってBENQモバイルが4Qから誕生している。4QのBENQモバイルはシェア4.7%。
続きを読む "2005年 携帯電話販売台数 世界シェア" »
ガートナーの調査によると、2005年の世界におけるDRAM販売金額ベースのシェアは以下のとおり。
| 順位 | メーカー名 | シェア |
| 1位 | サムスン電子 | 32.1% |
| 2位 | Hynix | 16.4% |
| 3位 | マイクロンテクノロジー | 15.5% |
| 4位 | Infineon | 12.7% |
| 5位 | エルピーダ | 7.1% |
| 6位 | 南亜科技 | 5.8% |
| - | その他 | 10.4% |
全体の売り上げは前年の約263億ドルから約250億ドルと5%ていどの減少を見せた。
続きを読む "2005年 DRAM販売金額 世界シェア" »
ガートナーの調査によると、2003年の世界における携帯電話・販売台数ベースのシェアは以下のとおり。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前年度比 | 販売台数(千台) |
| 1位 | ノキア | 34.7% | -0.8% | 180672.4 |
| 2位 | モトローラ | 14.5% | -2.4% | 75177.1 |
| 3位 | サムスン | 10.5% | +0.8% | 54475.1 |
| 4位 | シーメンス | 8.4% | +0.4% | 43754.3 |
| 5位 | ソニー・エリクソン | 5.1% | -0.3% | 26686.3 |
| 6位 | LG | 5.0% | +1.8% | 26213.7 |
| - | その他 | 21.8% | - | 113009.6 |
7位、8位はパナソニック、NECが2%強。
続きを読む "2003年 携帯電話販売台数 世界シェア" »
オランダのWeb分析会社IneStat.comの調査によると、2007年1月の世界におけるWebブラウザのシェアは以下のとおり。
| 順位 | ブラウザ | シェア |
| 1位 | Internet Explorer | 85.81% |
| 2位 | Mozilla Firefox | 11.69% |
| 3位 | Apple Safari | 1.64% |
| 4位 | Opera | 0.58% |
| 5位 | Netscape | 0.13% |
個別シェアとしてはIE7.0が10.97%、Firefox2.0が4.83%などであった。
続きを読む "2007年1月 Webブラウザ 世界シェア" »
isuppli社によると、NANDフラッシュメモリの2006年第2四半期シェアは以下の通り
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前四半期比 | 販売額 | 前四半期比 |
| 1位 | サムスン電子 | 46.4% | -2.3% | 12億6400万ドル | -3億2200万ドル |
| 2位 | 東芝 | 24.7% | +0.1% | 6億7300万ドル | -1億2800万ドル |
| 3位 | Hynix | 18.5% | +3.7% | 5億0500万ドル | +2400万ドル |
| 4位 | ルネサステクノロジ | 5.3% | -0.3% | 1億4500万ドル | -3850万ドル |
| 5位 | Micron | 2.5% | -0.4% | 6800万ドル | -2700万ドル |
| 6位 | STマイクロエレクトロニクス | 1.5% | -1.0% | 4000万ドル | -4100万ドル |
| 7位 | Intel | 0.7% | - | 1800万ドル | - |
| 8位 | Infineon/Qimonda | 0.4% | -0.4% | 1000万ドル | -1600万ドル |
第1四半期の32億4000万ドルから27億ドルへと市場規模が縮小している。唯一、シェア・販売額ともに増加したのはHynixのみ。東芝はシェアを堅調に伸ばしている。また、今四半期よりインテルがランキングに参入。Mironとの合併会社である。
続きを読む "2006年 第2四半期 NANDフラッシュメモリ 販売額 世界シェア" »
ComScore社のレポートによると、2006年12月度のアメリカにおける検索エンジンのシェアは以下の通り。
| 順位 | 検索エンジン | シェア | 前月比 |
| 1位 | Google | 47.3% | +0.4% |
| 2位 | Yahoo! | 28.5% | +0.3% |
| 3位 | Microsoft | 10.5% | -0.5% |
| 4位 | AskNetwork | 5.4% | -0.1% |
| 5位 | TimeWarnerNetwork | 4.9% | -0.2% |
マイクロソフトの最高財務責任者はこのシェアに対して不満であることを表明している(
C|Net記事)。
続きを読む "2006年12月 検索エンジン アメリカ国内シェア" »
IDC Japanの調査によると、2005年の日本国内における携帯電話の出荷台数シェアは以下の通り。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前年度比 | 出荷台数 |
| 1位 | シャープ | 16.3% | +2.0% | 755万 |
| 2位 | パナソニックモバイル | 16.1% | -1.2% | 746万 |
| 3位 | NEC | 15.8% | -2.8% | 730万 |
| 4位 | 東芝 | 13.4% | +5.4% | 619万 |
| 5位 | 富士通 | 7.9% | +0.4% | 365万 |
| 6位 | 三洋電機 | 7.1% | -2.5% | 326万 |
| 6位 | 三菱電機 | 6.9% | -0.6% | 321万 |
| 6位 | ソニーエリクソン | 6.3% | -1.6% | 293万 |
| - | その他 | 10.2% | - | 470万 |
今年から海外勢が参入していたが、すべて「その他」に含まれている。
続きを読む "2005年 携帯電話出荷台数 日本国内シェア" »
IDCの調査によると、2006年の世界における携帯電話・販売台数ベースのシェアは以下のとおり。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前年度比 | 販売台数(千台) |
| 1位 | ノキア | 34.1% | +2.3% | 347500 |
| 2位 | モトローラ | 21.3% | +2.8% | 217400 |
| 3位 | サムスン | 11.6% | -0.7% | 118000 |
| 4位 | ソニーエリクソン | 7.3% | +1.2% | 74800 |
| 5位 | LG | 6.3% | -0.3% | 64400 |
| - | その他 | 19.4% | - | 197800 |
ノキア、モトローラが下位のシェアを食った形。また、シェア自体は1.2%の伸張だが高価格路線でソニーエリクソンの販売額の伸びが大きい。
続きを読む "2006年 携帯電話出荷台数 世界シェア" »
ディスプレイリサーチによると、2006年第4四半期のプラズマディスプレイパネルの世界シェアは以下の通り。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前四半期比 |
| 1位 | 松下電器 | 40.1% | +9.7% |
| 2位 | LG電子 | 21.5% | -11% |
| 3位 | サムスンSDI | 20.8% | -2.4% |
| 4位 | 富士通日立PD | 8.9% | ±0% |
| 5位 | パイオニア | 8.5% | -0.3% |
| 6位 | Orion | 0.1% | ±0% |
プラズマテレビの世界シェアではなく、製造会社が卸すパネルのシェアであることに注意。パナソニックが圧倒的な一人勝ちを果たしている。前年からの全体の成長率は-4%。
続きを読む "2006年 第4四半期 プラズマディスプレイパネル 世界シェア" »