ガートナーの調査によると、2005年の世界における携帯電話販売台数ベースのシェアは以下のとおり。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前年度比 |
| 1位 | ノキア | 32.5% | +1.8% |
| 2位 | モトローラ | 17.7% | +2.3% |
| 3位 | サムスン | 12.7% | +0.1% |
| 4位 | LG | 6.7% | +0.4% |
| 5位 | ソニー・エリクソン | 6.3% | +0.1% |
| 6位 | シーメンス | 3.5% | +3.7% |
| - | その他 | 20.6% | - |
シーメンスは1Q-3Qまでの統計。部門売却によってBENQモバイルが4Qから誕生している。4QのBENQモバイルはシェア4.7%。
続きを読む "2005年 携帯電話販売台数 世界シェア" »
ガートナーの調査によると、2005年の世界におけるDRAM販売金額ベースのシェアは以下のとおり。
| 順位 | メーカー名 | シェア |
| 1位 | サムスン電子 | 32.1% |
| 2位 | Hynix | 16.4% |
| 3位 | マイクロンテクノロジー | 15.5% |
| 4位 | Infineon | 12.7% |
| 5位 | エルピーダ | 7.1% |
| 6位 | 南亜科技 | 5.8% |
| - | その他 | 10.4% |
全体の売り上げは前年の約263億ドルから約250億ドルと5%ていどの減少を見せた。
続きを読む "2005年 DRAM販売金額 世界シェア" »
IDC Japanの調査によると、2005年の日本国内における携帯電話の出荷台数シェアは以下の通り。
| 順位 | メーカー名 | シェア | 前年度比 | 出荷台数 |
| 1位 | シャープ | 16.3% | +2.0% | 755万 |
| 2位 | パナソニックモバイル | 16.1% | -1.2% | 746万 |
| 3位 | NEC | 15.8% | -2.8% | 730万 |
| 4位 | 東芝 | 13.4% | +5.4% | 619万 |
| 5位 | 富士通 | 7.9% | +0.4% | 365万 |
| 6位 | 三洋電機 | 7.1% | -2.5% | 326万 |
| 6位 | 三菱電機 | 6.9% | -0.6% | 321万 |
| 6位 | ソニーエリクソン | 6.3% | -1.6% | 293万 |
| - | その他 | 10.2% | - | 470万 |
今年から海外勢が参入していたが、すべて「その他」に含まれている。
続きを読む "2005年 携帯電話出荷台数 日本国内シェア" »